![]()
News - Sunday 29 August, 2010
==========================================================
Event 31 Girls 800 metre Under 17
2:07.50 WJ
Name Year Team Prelims
==========================================================
Heat 2 Preliminaries
1 Natalie Tanks *** 94 ACT/SCT 2:17.00Q
2 Jade Brandt 94 QLD 2:17.69Q
3 Claudia Conley 94 TAS 2:17.85Q
4 Hannah Wrigley 94 NSW 2:19.04
5 Connor Gist 94 VIC 2:20.20
6 Kayla De Bondt 94 VIC 2:21.04
7 Jacinta Mitchell 94 QLD 2:21.46
8 Helen Baade 94 QLD 2:25.27
===========================================================
Preliminaries
1 Rachel Attenborough 94 NSW 2:16.16Q
2 Natalie Tanks *** 94 ACT/SCT 2:17.00Q
3 Clare Short 94 SA 2:16.89Q
4 Jade Brandt 94 QLD 2:17.69Q
5 Siobhan Deam 94 NSW 2:16.95Q
6 Erin Rayner 94 VIC 2:16.95q
6 Claudia Conley 94 TAS 2:17.85Q
8 Natalie Ambrose 94 VIC 2:18.69q
9 Abbey de la Motte 94 TAS 2:18.90
10 Hannah Wrigley 94 NSW 2:19.04
11 Felicity Stringer 94 TAS 2:19.85
12 Connor Gist 94 VIC 2:20.20
13 Kayla De Bondt 94 VIC 2:21.04
14 Clare O'Shea 94 VIC 2:21.45
15 Jacinta Mitchell 94 QLD 2:21.46
16 Helen Baade 94 QLD 2:25.27
17 Jordan Whitney 94 QLD 2:25.28
==========================================================
Event 36 Girls 400 metre Under 15
Name Year Team Prelims
==========================================================
Heat 2 Preliminaries
1 Renee Doggett 96 VIC 58.67Q
2 Amber Rowlandson 97 QLD 59.24Q
3 Bridget Reilly *** 96 ACT/SCT 60.40Q
4 Megan Keppel 96 VIC 60.54
5 Emily Fyffe 96 VIC 60.79
6 Maeve Hamilton 96 VIC 60.96
7 Erin Blundell 96 NSW 61.43
8 Jordyn Mulherin 96 QLD 64.77
==========================================================
Preliminaries
1 Maddison McGarry 96 ACT 58.21Q
2 Renee Doggett 96 VIC 58.67Q
3 Amber Rowlandson 97 QLD 59.24Q
4 Teagan Kusterman 96 SA 59.37Q
5 Courtney Schultz 96 VIC 59.57Q
6 Bridget Reilly *** 96 ACTSCT 60.40Q
7 Jessie Harper 96 QLD 59.58q
8 Carolena Kostas 96 NSW 59.79q
9 Naomi Fitzpatrick 96 QLD 59.92
10 Breanna Dixon 96 WA 60.01
11 Hannah Joye 96 QLD 60.40
12 Megan Keppel 96 VIC 60.54
13 Emily Fyffe 96 VIC 60.79
14 Maeve Hamilton 96 VIC 60.96
15 Erin Blundell 96 NSW 61.43
16 Jordyn Mulherin 96 QLD 64.77
==========================================================
Event 50 Boys 2000 metre Steeplechase Under 16
National: N 5:55.06 5/12/2002 James Matthews, NSW
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Jacob Birtwhistle 95 TAS 6:16.19
2 Reilly Shaw 95 ACT 6:24.15
3 Zak Patterson 95 VIC 6:24.55
4 Lachlan Calvert 95 ACT 6:27.12
5 Mark Richards 95 VIC 6:27.84
6 Stewart McSweyn 95 VIC 6:28.45
7 Shane Wilson 95 VIC 6:33.90
8 Mitchell Thompson 95 VIC 6:35.75
9 Nicholas Beer 95 VIC 6:55.41
10 Harry Bates *** 95 ACT/SCT 7:02.66
10 Osgar Murphy 95 VIC 7:02.66
12 Ben Covington 95 TAS 7:15.06
==========================================================
Event 71 Girls 400 metre Under 17
54.80 WJ
Name Year Team Prelims
==========================================================
Heat 2 Preliminaries
1 Eliza Bowers 94 QLD 57.72Q
2 Nicola Keane 94 NSW 58.00Q
3 Jacarna Bain-Fenton 94 NSW 58.45Q
4 Tia O'Carroll 94 NSW 58.58q
5 Natalie Tanks *** 94 ACT/SCT 59.61
6 Felicity Stringer 94 TAS 61.48
7 Clare O'Shea 94 VIC 61.83
8 Jasmine Sinclair 94 QLD 62.87
9 Amanda Fletcher 94 ACT 63.07
==========================================================
Preliminaries
1 Alexandra Bulic 94 VIC 56.65Q
2 Eliza Bowers 94 QLD 57.72Q
3 Karlie Chambers 94 NSW 57.40Q
4 Nicola Keane 94 NSW 58.00Q
5 Jacarna Bain-Fenton 94 NSW 58.45Q
6 Savannah Walker 94 NSW 58.64Q
7 Tia O'Carroll 94 NSW 58.58q
8 Adelaide Robertson 94 VIC 59.05q
9 Taylor McCann 94 QLD 59.41
10 Natalie Tanks *** 94 ACT/SCT 59.61
11 Tara Vance 94 NSW 60.00
12 Catriona Bisset 94 ACT 60.20
13 Claudia Conley 94 TAS 60.22
14 Emma Kelly 94 WA 60.44
15 Felicity Stringer 94 TAS 61.48
16 Clare O'Shea 94 VIC 61.83
17 Jasmine Sinclair 94 QLD 62.87
18 Amanda Fletcher 94 ACT 63.07
==========================================================
Event 91 Girls 800 metre Under 15
Name Year Team Prelims
==========================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Renee Doggett 96 VIC 2:17.47Q
2 Maddison McGarry 96 ACT 2:17.60Q
3 Jessica Sleigh 96 NSW 2:17.65Q
4 Claudia Verstraten 96 VIC 2:17.70q
5 Bridget Reilly *** 96 ACT/SCT 2:18.16q
6 Katie Mott 96 NSW 2:22.28
7 Emily Rohr 96 NSW 2:22.81
8 Sadie Plumb 96 VIC 2:23.21
9 Nicole Clark 96 WA 2:24.14
==========================================================
Preliminaries
1 Renee Doggett 96 VIC 2:17.47Q
2 Carolena Kostas 96 NSW 2:20.03Q
3 Maddison McGarry 96 ACT 2:17.60Q
4 Caitlin Brown 96 NSW 2:21.18Q
5 Jessica Sleigh 96 NSW 2:17.65Q
6 Natalie Rule 96 VIC 2:21.50Q
7 Claudia Verstraten 96 VIC 2:17.70q
8 Bridget Reilly *** 96 ACT/SCT 2:18.16q
9 Katie Mott 96 NSW 2:22.28
10 Morgan Kitchener 96 NSW 2:22.54
11 Emily Rohr 96 NSW 2:22.81
12 Sadie Plumb 96 VIC 2:23.21
13 Emilee Salleo 96 WA 2:23.29
14 Naomi Fitzpatrick 96 QLD 2:23.61
15 Gabriella Beaumont 96 VIC 2:23.69
16 Nicole Clark 96 WA 2:24.14
17 Nicola Torley 96 ACT 2:27.96
18 Erin Blundell 96 NSW 2:33.08
==========================================================
Event 92 Girls 800 metre Under 16
National: N 2:02.49 20/03/1999 Georgie Clarke, VIC
Name Year Team Prelims
==========================================================
Heat 2 Preliminaries
1 Anna McCormack *** 95 ACT/SCT 2:16.48Q
2 Courtney Chamberlain 95 NSW 2:16.65Q
3 Kate Spencer 95 NSW 2:16.68Q
4 Emily Perrin 95 QLD 2:16.75q
5 Olivia Leonard 95 NSW 2:16.96q
6 Rochelle Kennedy 95 VIC 2:20.62
7 Caitlin Delaney 95 NSW 2:21.24
8 Nicole Barber 95 WA 2:24.43
9 Rebecca Favell 95 QLD 2:24.87
==========================================================
Preliminaries
1 Anna Laman 95 NSW 2:16.48Q
1 Anna McCormack *** 95 ACT/SCT 2:16.48Q
3 Mia Ross 95 VIC 2:16.63Q
4 Courtney Chamberlain 95 NSW 2:16.65Q
5 Kate Spencer 95 NSW 2:16.68Q
6 Natasha Fountas 95 NSW 2:17.64Q
7 Emily Perrin 95 QLD 2:16.75q
8 Olivia Leonard 95 NSW 2:16.96q
9 Kyana Collard 95 WA 2:18.55
10 Tamara Tisdall 95 QLD 2:20.39
11 Rochelle Kennedy 95 VIC 2:20.62
12 Caitlin Delaney 95 NSW 2:21.24
13 Olivia Lavalle 95 NSW 2:21.40
14 Nicole Barber 95 WA 2:24.43
15 Grace Kalac 95 VIC 2:24.83
16 Rebecca Favell 95 QLD 2:24.87
17 Courtney Barnard 95 WA 2:29.01
==========================================================
Event 102 Boys 200 metre Under 16
National: N 21.48 7/12/1988 Paul Greene, NSW
Name Year Team Prelims
==========================================================
Heat 2 Preliminaries Wind: -0.3
1 Joshua Jay 95 NSW 22.62Q
2 James Lanthois 95 SA 23.33Q
3 James Ogbue 95 WA 23.45Q
4 Oscar Pople 95 NSW 23.71
4 William Shipperley 95 QLD 23.71
6 Nicholas Vecchi 95 ACT 23.79
7 Cameron Nicholls *** 95 ACT/SCT 24.09
-- Rhys Tucker 95 WA DQ IAAF 162.7
==========================================================
Preliminaries
1 Matthew Scott 95 QLD 22.56Q -0.2
2 Joshua Jay 95 NSW 22.62Q -0.3
3 Jahnayah Freeman 95 NSW 22.79Q -0.2
4 James Lanthois 95 SA 23.33Q -0.3
5 Luke Chamberlain 95 WA 23.31Q -0.2
6 James Ogbue 95 WA 23.45Q -0.3
7 Sam Thomas 95 SA 23.40q -0.2
8 Alex Young 95 VIC 23.53q -0.2
9 Anthony Collum 95 NSW 23.71 -0.2
9 Oscar Pople 95 NSW 23.71 -0.3
9 William Shipperley 95 QLD 23.71 -0.3
12 Nicholas Vecchi 95 ACT 23.79 -0.3
13 Cambell King 95 WA 23.88 -0.2
14 James Heap 95 ACT 23.89 -0.2
15 Cameron Nicholls *** 95 ACT/SCT 24.09 -0.3
-- Rhys Tucker 95 WA DQ -0.3 IAAF 162.7
==========================================================
Event 114 Girls 1500 metre Race Walk Under 14
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Caitlin Hosking *** 97 ACT/SCT 6:59.92
2 Tayla-Paige Billington 97 NSW 7:02.13
3 Jasmine Irshad 97 VIC 7:03.65
4 Katya Martin 97 QLD 7:13.88
5 Kenza Benzenati 97 QLD 7:19.01
6 Jemima Montag 98 VIC 7:21.25
7 Emma Norris 97 WA 7:29.15
8 Piper Douglas 97 SA 7:33.50
9 Alina Tape 97 NSW 7:45.79
10 Jessie Eastwood 97 VIC 7:48.21
11 Emma Grand 97 NSW 7:53.02
12 Taryn McCaffery 97 NSW 7:55.49
13 Caitlin Plummer 97 NSW 7:56.69
14 Tahlia Hunt 98 TAS 7:57.95
15 Jade Sanders 97 VIC 7:59.34
16 Bryony Beasley 97 NSW 8:17.97
17 Adriana Shina 97 NSW 8:21.81
-- Raqeema Evans 97 WA DQ IAAF 230
-- Jemma Brown 97 WA DQ IAAF 230
==========================================================
Event 152 Boys High Jump Under 17
2.14m WJ
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Jackson Williams 94 QLD 1.96m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89 1.93 1.96 1.99
P P O O XO O XO XXX
2 William Fry 94 SA 1.96m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89 1.93 1.96 1.99
P P O O XO O XXO XXX
3 Jonathan Tammen *** 94 ACT/SCT 1.93m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89 1.93 1.96
P O O O O O XXX
4 Riley Scelly 94 NSW 1.89m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89 1.93
O O XO XO XXO XXX
4 David Brock 94 VIC 1.89m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89 1.93
P O XO XO XXO XXX
6 Nicky Logan 94 NSW 1.85m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89
O O XO O XXX
7 Ashley Spratt 94 WA 1.85m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89
P O O XO XXX
8 Samuel Thompson 94 NSW 1.85m
1.65 1.75 1.80 1.85 1.89
O O O XXO XXX
==========================================================
Event 176 Girls 1500 metre Under 16
National: N 4:12.51 6/12/1999 Georgie Clarke, VIC
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Anna Laman 95 NSW 4:32.81
2 Sophie Linn 95 SA 4:33.27
3 Kate Spencer 95 NSW 4:33.28
4 Anna McCormack *** 95 ACT/SCT 4:35.56
5 Susannah Stockwell 95 WA 4:39.80
6 Lucy Young 95 QLD 4:41.76
7 Caitlin Delaney 95 NSW 4:44.40
8 Michaela Quinn 95 NSW 4:46.50
9 Amity Delaney 95 NSW 4:48.92
10 Rochelle Kennedy 95 VIC 4:50.59
11 Emily Perrin 95 QLD 4:51.33
12 Olivia Lucas 95 QLD 4:53.57
13 Isobel Batt Doyle 95 SA 5:00.66
14 Emma McKinney 95 NSW 5:05.35
==========================================================
Event 187 Girls 800 metre Under 17
2:07.50 WJ
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Erin Rayner 94 VIC 2:09.47
2 Jade Brandt 94 QLD 2:13.56
3 Rachel Attenboroug 94 NSW 2:14.29
4 Clare Short 94 SA 2:15.04
5 Claudia Conley 94 TAS 2:15.39
6 Natalie Ambrose 94 VIC 2:16.64
7 Natalie Tanks *** 94 ACT/SCT 2:20.39
8 Siobhan Deam 94 NSW 2:21.06
==========================================================
Event 199 Girls 400 metre Under 15
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Renee Doggett 96 VIC 57.53
2 Maddison McGarry 96 ACT 58.18
3 Jessie Harper 96 QLD 58.69
4 Teagan Kusterman 96 SA 59.25
5 Courtney Schultz 96 VIC 59.44
6 Amber Rowlandson 97 QLD 59.81
7 Carolena Kostas 96 NSW 60.43
8 Bridget Reilly *** 96 ACT/SCT 60.93
==========================================================
Event 202 Boys 400 metre Under 16
National: N 48.12 7/12/1988 Paul Greene, NSW
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 James Lanthois 95 SA 51.59
2 Alex Young 95 VIC 51.82
3 Harrison Roubin 95 VIC 51.84
4 Dean Adair 95 SA 52.57
5 Cameron Nicholls *** 95 ACT/SCT 52.79
6 Jordan McAllister 95 QLD 52.89
7 Benjamin Seymour 95 QLD 53.74
8 Jesse Way 95 WA 54.73
9 Beau Tape 95 NSW 58.56
==========================================================
Event 215 Boys 3000 metre Race Walk Under 16
National: N 12:09.30 2/02/1995 Troy Sundstrom, NSW
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Jesse Osborne 95 QLD 13:30.70
2 Elliot Hodgson 95 QLD 14:03.76
3 Ryan Antidormi 95 VIC 14:22.33
4 Kurtis Birch-Ward 95 NSW 14:31.22
5 Jay Felton 95 NSW 15:02.96
- Harry Bates *** 95 ACT/SCT DQ IAAF 230.1
==========================================================
Event 220 Girls 3000 metre Race Walk Under 16
National: N 12:43.00 8/11/1997 Michelle French, NSW
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Elizabeth Hosking *** 95 ACT/SCT 14:21.55
2 Jmara Hockley Samon 95 VIC 14:23.92
3 Amy Bettiol 95 NSW 14:30.18
4 Amelia Finnegan 95 VIC 14:41.20
5 Breanna Brown 95 WA 15:22.82
6 Hannah Denney 95 NSW 15:29.02
7 Bianca Attard 95 VIC 15:40.61
8 Ebony Whiley 95 VIC 16:12.12
9 Amanda Heard 95 VIC 16:13.59
10 Jessica Callaway 95 VIC 16:22.28
11 Emily Warden 95 NSW 16:23.45
12 Isabella Shina 95 NSW 16:48.29
-- Shay Southern 95 NSW DQ IAAF 230.1
==========================================================
Event 257 Girls 800 metre Under 15
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Natalie Rule 96 VIC 2:13.17
2 Maddison McGarry 96 ACT 2:15.60
3 Renee Doggett 96 VIC 2:15.70
4 Jessica Sleigh 96 NSW 2:16.29
5 Claudia Verstraten 96 VIC 2:18.18
6 Caitlin Brown 96 NSW 2:19.41
7 Bridget Reilly *** 96 ACT/SCT 2:21.49
8 Carolena Kostas 96 NSW 2:23.19
==========================================================
Event 258 Girls 800 metre Under 16
National: N 2:02.49 20/03/1999 Georgie Clarke, VIC
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Anna Laman 95 NSW 2:13.59
2 Anna McCormack *** 95 ACT/SCT 2:14.58
3 Natasha Fountas 95 NSW 2:15.66
4 Mia Ross 95 VIC 2:16.20
5 Olivia Leonard 95 NSW 2:16.24
6 Courtney Chamberlain 95 NSW 2:16.63
7 Emily Perrin 95 QLD 2:17.22
8 Kate Spencer 95 NSW 2:21.40
==========================================================
Event 281 Girls Javelin Throw Under 20
National: N 57.37m 3/02/2007 Laura Cornford, NSW
49.50m WJ
Name Year Team Finals
==========================================================
Finals
1 Monique Cilione 94 VIC 45.73m
40.46m 45.73m 43.45m 44.46m 43.71m 43.64m
2 Kelsey-Lee Roberts *** 91 ACT/SCT 44.32m
43.87m 44.32m 39.02m 36.08m 42.43m 41.89m
3 Kaitlyn Ashmore 91 VIC 42.11m
42.11m 40.84m 41.08m 38.85m 38.52m FOUL
4 Breanna Large 91 VIC 41.36m
39.49m 40.88m 37.54m 39.19m 40.58m 41.36m
5 Jessica Head 91 QLD 41.25m
FOUL 41.02m 41.05m 41.25m FOUL FOUL
6 Sonya Kelly 92 NSW 40.20m
40.20m 35.40m FOUL 40.07m 40.08m 39.94m
7 Jacqui Mall 94 VIC 40.16m
40.05m 33.84m 37.53m 40.16m 38.79m 39.32m
8 Jemma Boyd 91 QLD 40.14m
40.14m 38.16m 37.65m 35.73m FOUL 37.40m
9 Samantha Fenwick 92 WA 38.35m
38.35m 37.74m 38.05m
10 Alison Severino 92 NSW 37.76m
37.75m 37.76m 36.88m
11 Ashleigh Knight 91 NSW 36.83m
36.83m 32.85m 33.53m
12 Claire Walsh 92 NSW 32.85m
32.85m 29.46m 29.58m
Copyright © 1997 - 2010 www.sctathletics.com |
HOME ABOUT SCT RECENT PHOTOS FEMALE RECORDS MALE RECORDS TUGGIE ATHLETE RUNNING WRITING MORE SCT NEWS
Previous Photo LINKS SITE NEWS ABOUT THIS SITE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||